Fold
 Multiplier 
Return on $1 
1
Fold
 $                                                                       2.00  $                                                                               2.00
2 2  $                                                                       2.00  $                                                                               4.00
3 2  $                                                                       4.00  $                                                                               8.00
4 2  $                                                                       8.00  $                                                                              16.00
5 2  $                                                                      16.00  $                                                                              32.00
6 2  $                                                                      32.00  $                                                                              64.00
7 2  $                                                                      64.00  $                                                                            128.00
8 2  $                                                                    128.00  $                                                                            256.00
9 2  $                                                                    256.00  $                                                                            512.00
10
Fold
 $                                                                    512.00  $                                                                         1,024.00 1 Thousand +
11 2  $                                                                 1,024.00  $                                                                         2,048.00
12 2  $                                                                 2,048.00  $                                                                         4,096.00
13 2  $                                                                 4,096.00  $                                                                         8,192.00
14 2  $                                                                 8,192.00  $                                                                       16,384.00
15 2  $                                                               16,384.00  $                                                                       32,768.00
16 2  $                                                               32,768.00  $                                                                       65,536.00
17 2  $                                                               65,536.00  $                                                                      131,072.00
18 2  $                                                              131,072.00  $                                                                      262,144.00
19 2  $                                                              262,144.00  $                                                                      524,288.00
20
Fold
 $                                                              524,288.00  $                                                                   1,048,576.00 `1 Million +
21 2  $                                                           1,048,576.00  $                                                                   2,097,152.00
22 2  $                                                           2,097,152.00  $                                                                   4,194,304.00
23 2  $                                                           4,194,304.00  $                                                                   8,388,608.00
24 2  $                                                           8,388,608.00  $                                                                 16,777,216.00
25 2  $                                                         16,777,216.00  $                                                                 33,554,432.00
26 2  $                                                         33,554,432.00  $                                                                 67,108,864.00
27 2  $                                                         67,108,864.00  $                                                               134,217,728.00
28 2  $                                                       134,217,728.00  $                                                               268,435,456.00
29 2  $                                                       268,435,456.00  $                                                               536,870,912.00
30
Fold
 $                                                       536,870,912.00  $                                                             1,073,741,824.00 `1 Billion +
31 2  $                                                     1,073,741,824.00  $                                                             2,147,483,648.00
32 2  $                                                     2,147,483,648.00  $                                                             4,294,967,296.00
33 2  $                                                     4,294,967,296.00  $                                                             8,589,934,592.00
34 2  $                                                     8,589,934,592.00  $                                                           17,179,869,184.00
35 2  $                                                   17,179,869,184.00  $                                                           34,359,738,368.00
36 2  $                                                   34,359,738,368.00  $                                                           68,719,476,736.00
37 2  $                                                   68,719,476,736.00  $                                                         137,438,953,472.00
38 2  $                                                 137,438,953,472.00  $                                                         274,877,906,944.00
39 2  $                                                 274,877,906,944.00  $                                                         549,755,813,888.00
40
Fold
 $                                                 549,755,813,888.00  $                                                      1,099,511,627,776.00 `1 Trillion +
41 2  $                                              1,099,511,627,776.00  $                                                      2,199,023,255,552.00
42 2  $                                              2,199,023,255,552.00  $                                                      4,398,046,511,104.00
43 2  $                                              4,398,046,511,104.00  $                                                      8,796,093,022,208.00
44 2  $                                              8,796,093,022,208.00  $                                                     17,592,186,044,416.00
45 2  $                                             17,592,186,044,416.00  $                                                     35,184,372,088,832.00
46 2  $                                             35,184,372,088,832.00  $                                                     70,368,744,177,664.00
47 2  $                                             70,368,744,177,664.00  $                                                   140,737,488,355,328.00
48 2  $                                           140,737,488,355,328.00  $                                                   281,474,976,710,656.00
49 2  $                                           281,474,976,710,656.00  $                                                   562,949,953,421,312.00
50
Fold
 $                                           562,949,953,421,312.00  $                                                1,125,899,906,842,620.00 `1 Quadrillion +
51 2  $                                        1,125,899,906,842,620.00  $                                                2,251,799,813,685,250.00
52 2  $                                        2,251,799,813,685,250.00  $                                                4,503,599,627,370,500.00
53 2  $                                        4,503,599,627,370,500.00  $                                                9,007,199,254,740,990.00
54 2  $                                        9,007,199,254,740,990.00  $                                              18,014,398,509,482,000.00
55 2  $                                      18,014,398,509,482,000.00  $                                              36,028,797,018,964,000.00
56 2  $                                      36,028,797,018,964,000.00  $                                              72,057,594,037,927,900.00
57 2  $                                      72,057,594,037,927,900.00  $                                             144,115,188,075,856,000.00
58 2  $                                     144,115,188,075,856,000.00  $                                             288,230,376,151,712,000.00
59 2  $                                     288,230,376,151,712,000.00  $                                             576,460,752,303,423,000.00
60
Fold
 $                                     576,460,752,303,423,000.00  $                                          1,152,921,504,606,850,000.00 1 Quintillion +
61 2  $                                  1,152,921,504,606,850,000.00  $                                          2,305,843,009,213,690,000.00
62 2  $                                  2,305,843,009,213,690,000.00  $                                          4,611,686,018,427,390,000.00
63 2  $                                  4,611,686,018,427,390,000.00  $                                          9,223,372,036,854,780,000.00
64 2  $                                  9,223,372,036,854,780,000.00  $                                        18,446,744,073,709,600,000.00
65 2  $                                18,446,744,073,709,600,000.00  $                                        36,893,488,147,419,100,000.00
66 2  $                                36,893,488,147,419,100,000.00  $                                        73,786,976,294,838,200,000.00
67 2  $                                73,786,976,294,838,200,000.00  $                                      147,573,952,589,676,000,000.00
68 2  $                              147,573,952,589,676,000,000.00  $                                      295,147,905,179,353,000,000.00
69 2  $                              295,147,905,179,353,000,000.00  $                                      590,295,810,358,706,000,000.00
70
Fold
 $                              590,295,810,358,706,000,000.00  $                                    1,180,591,620,717,410,000,000.00 1 Sextillion +
71 2  $                            1,180,591,620,717,410,000,000.00  $                                    2,361,183,241,434,820,000,000.00
72 2  $                            2,361,183,241,434,820,000,000.00  $                                    4,722,366,482,869,650,000,000.00
73 2  $                            4,722,366,482,869,650,000,000.00  $                                    9,444,732,965,739,290,000,000.00
74 2  $                            9,444,732,965,739,290,000,000.00  $                                  18,889,465,931,478,600,000,000.00
75 2  $                          18,889,465,931,478,600,000,000.00  $                                  37,778,931,862,957,200,000,000.00
76 2  $                          37,778,931,862,957,200,000,000.00  $                                  75,557,863,725,914,300,000,000.00
77 2  $                          75,557,863,725,914,300,000,000.00  $                                151,115,727,451,829,000,000,000.00
78 2  $                        151,115,727,451,829,000,000,000.00  $                                302,231,454,903,657,000,000,000.00
79 2  $                        302,231,454,903,657,000,000,000.00  $                                604,462,909,807,315,000,000,000.00
80
Fold
 $                        604,462,909,807,315,000,000,000.00  $                             1,208,925,819,614,630,000,000,000.00 1 Septillion +
81 2  $                     1,208,925,819,614,630,000,000,000.00  $                             2,417,851,639,229,260,000,000,000.00
82 2  $                     2,417,851,639,229,260,000,000,000.00  $                             4,835,703,278,458,520,000,000,000.00
83 2  $                     4,835,703,278,458,520,000,000,000.00  $                             9,671,406,556,917,030,000,000,000.00
84 2  $                     9,671,406,556,917,030,000,000,000.00  $                            19,342,813,113,834,100,000,000,000.00
85 2  $                    19,342,813,113,834,100,000,000,000.00  $                            38,685,626,227,668,100,000,000,000.00
86 2  $                    38,685,626,227,668,100,000,000,000.00  $                            77,371,252,455,336,300,000,000,000.00
87 2  $                    77,371,252,455,336,300,000,000,000.00  $                          154,742,504,910,673,000,000,000,000.00
88 2  $                  154,742,504,910,673,000,000,000,000.00  $                          309,485,009,821,345,000,000,000,000.00
89 2  $                  309,485,009,821,345,000,000,000,000.00  $                          618,970,019,642,690,000,000,000,000.00
90
Fold
 $                  618,970,019,642,690,000,000,000,000.00  $                       1,237,940,039,285,380,000,000,000,000.00 1 Octillion +
91 2  $               1,237,940,039,285,380,000,000,000,000.00  $                       2,475,880,078,570,760,000,000,000,000.00
92 2  $               2,475,880,078,570,760,000,000,000,000.00  $                       4,951,760,157,141,520,000,000,000,000.00
93 2  $               4,951,760,157,141,520,000,000,000,000.00  $                       9,903,520,314,283,040,000,000,000,000.00
94 2  $               9,903,520,314,283,040,000,000,000,000.00  $                     19,807,040,628,566,100,000,000,000,000.00
95 2  $             19,807,040,628,566,100,000,000,000,000.00  $                     39,614,081,257,132,200,000,000,000,000.00
96 2  $             39,614,081,257,132,200,000,000,000,000.00  $                     79,228,162,514,264,300,000,000,000,000.00
97 2  $             79,228,162,514,264,300,000,000,000,000.00  $                    158,456,325,028,529,000,000,000,000,000.00
98 2  $            158,456,325,028,529,000,000,000,000,000.00  $                    316,912,650,057,057,000,000,000,000,000.00
99 2  $            316,912,650,057,057,000,000,000,000,000.00  $                    633,825,300,114,115,000,000,000,000,000.00
100
Fold
 $            633,825,300,114,115,000,000,000,000,000.00  $                 1,267,650,600,228,230,000,000,000,000,000.00 1 Nonillion +